
Solarpark Hostovice
Freiflächenanlage Hostovice, Tschechien
Installierte Nennleistung (gesamt) | 4.800 Kilowattpeak |
Modulfläche | 46.080 m² |
Anzahl Module | 39.500 |
Modultyp | First Solar FS-275 (75W) |
Anzahl / Typ Wechselrichter | 7x SMA SC 630HE-11 |
Prognostizierter Ertrag | ca. 5.215 MWh pro Jahr (ca. 1300 Haushalte*) |
CO² Einsparung | ca. 3130 Tonnen pro Jahr |
Betreiber | Plain Energy GmbH |
Betriebsart | Einspeisung ins Öffentliche Stromnetz der CEZ (Staatliches Energieversergungsunternehmen) |
Inbetriebnahme | 2011 |
ausgehend von einem durchschnittlichen 4 Personen Haushalt mit 4000KWh Energiebedarf / Jahr