Dachanlage 10° aufgeständert Krefeld, Deutschland
| Installierte Nennleistung (gesamt) | 64,4 Kilowattpeak |
| Modulfläche | 645 m² |
| Anzahl Module | 322 |
| Modultyp | Nanosolar Utility Panel 200W |
| Anzahl / Typ Wechselrichter | 3x SMA SMC10000TL-10 3x SMA STP10000TL-10 |
| Prognostizierter Ertrag | 60 MWh pro Jahr (ca. 15 Haushalte*) |
| CO² Einsparung | ca. 36 Tonnen pro Jahr |
| Betreiber | Plain Energy GmbH |
| Betriebsart | Einspeisung ins Stromnetz der Stadtwerke Krefeld |
| Inbetriebnahme | 2011 |
ausgehend von einem durchschnittlichen 4 Personen Haushalt mit 4000KWh Energiebedarf / Jahr
Dachanlage Gundelfingen, Deutschland
| Installierte Nennleistung (gesamt) | 1.053 Kilowattpeak |
| Modulfläche | ca. 10.000 m² |
| Anzahl Module | 14.040 |
| Modultyp | First Solar FS 275 (75 Watt) |
| Anzahl / Typ Wechselrichter | 3x SMA SC 250 HE 1x SMA SC 200 HE |
| Prognostizierter Ertrag | 1.050 MWh pro Jahr (ca. 300 Haushalte*) |
| CO² Einsparung | ca. 650 Tonnen pro Jahr |
| Betreiber | Plain Energy GmbH |
| Betriebsart | Einspeisung ins Stromnetz der ENBW |
| Inbetriebnahme | 2007 |
ausgehend von einem durchschnittlichen 4 Personen Haushalt mit 4000KWh Energiebedarf / Jahr
Freiflächenanlage San Marzano di San Giuseppe, Italien
| Installierte Nennleistung (gesamt) | 997,92 Kilowattpeak |
| Modulfläche | 7736 m² |
| Anzahl Module | 4.752 |
| Modultyp | Conergy PowerPlus 210P |
| Anzahl / Typ Wechselrichter | 4x Inverter Conergy IPG 300k |
| Prognostizierter Ertrag | 1.450 MWh pro Jahr (ca. 365 Haushalte*) |
| CO² Einsparung | ca. 880 Tonnen pro Jahr |
| Betreiber | Plain Energy GmbH |
| Betriebsart | Einspeisung ins Stromnetz der GSE (lokaler Stromanbieter) |
| Inbetriebnahme | 2010 |
ausgehend von einem durchschnittlichen 4 Personen Haushalt mit 4000KWh Energiebedarf / Jahr
Freiflächenanlage San Marzano di San Giuseppe, Italien
| Installierte Nennleistung (gesamt) | 997,92 Kilowattpeak |
| Modulfläche | 7736 m² |
| Anzahl Module | 4.752 |
| Modultyp | Conergy PowerPlus 210P |
| Anzahl / Typ Wechselrichter | 4x Inverter Conergy IPG 300k |
| Prognostizierter Ertrag | 1.450 MWh pro Jahr (ca. 365 Haushalte*) |
| CO² Einsparung | ca. 880 Tonnen pro Jahr |
| Betreiber | Plain Energy GmbH |
| Betriebsart | Einspeisung ins Stromnetz der GSE (lokaler Stromanbieter) |
| Inbetriebnahme | 2010 |
ausgehend von einem durchschnittlichen 4 Personen Haushalt mit 4000KWh Energiebedarf / Jahr
Freiflächenanlage Brindisi, Italien
| Installierte Nennleistung (gesamt) | 977,68 Kilowattpeak |
| Modulfläche | 7.235 m² |
| Anzahl Module | 4.444 Module |
| Modultyp | Conergy PowerPlus 220P |
| Anzahl / Typ Wechselrichter | 4x Conergy IPG 300k |
| Prognostizierter Ertrag | ca. 1.415 MWh pro Jahr (ca. 350 Haushalte*) |
| CO² Einsparung | ca. 850 Tonnen pro Jahr |
| Betreiber | Plain Energy GmbH |
| Betriebsart | Einspeisung ins Öffentliche Stromnetz |
| Inbetriebnahme | 2011 |
ausgehend von einem durchschnittlichen 4 Personen Haushalt mit 4000KWh Energiebedarf / Jahr
Freiflächenanlage Brindisi, Italien
| Installierte Nennleistung (gesamt) | 997,04 Kilowattpeak |
| Modulfläche | 7.380 m² |
| Anzahl Module | 4.532 Module |
| Modultyp | Conergy PowerPlus 220P |
| Anzahl / Typ Wechselrichter | 4x Conergy IPG 300k |
| Prognostizierter Ertrag | ca. 1.440 MWh pro Jahr (ca. 365 Haushalte*) |
| CO² Einsparung | ca. 850 Tonnen pro Jahr |
| Betreiber | Plain Energy GmbH |
| Betriebsart | Einspeisung ins Öffentliche Stromnetz |
| Inbetriebnahme | 2011 |
ausgehend von einem durchschnittlichen 4 Personen Haushalt mit 4000KWh Energiebedarf / Jahr
Freiflächenanlage Trebovice, Tschechien
| Installierte Nennleistung (gesamt) | 998 Kilowattpeak |
| Modulfläche | 9.576 m² |
| Anzahl Module | 13.300 |
| Modultyp | First Solar FS-275 (75W) |
| Anzahl / Typ Wechselrichter | 2x SMA SC 630HE-11 |
| Prognostizierter Ertrag | ca. 1.125 MWh pro Jahr (ca. 300 Haushalte*) |
| CO² Einsparung | ca. 675 Tonnen pro Jahr |
| Betreiber | Plain Energy GmbH |
| Betriebsart | Einspeisung ins Öffentliche Stromnetz der CEZ (Staatliches Energieversergungsunternehmen) |
| Inbetriebnahme | 2011 |
ausgehend von einem durchschnittlichen 4 Personen Haushalt mit 4000KWh Energiebedarf / Jahr
Freiflächenanlage Hostovice, Tschechien
| Installierte Nennleistung (gesamt) | 4.800 Kilowattpeak |
| Modulfläche | 46.080 m² |
| Anzahl Module | 39.500 |
| Modultyp | First Solar FS-275 (75W) |
| Anzahl / Typ Wechselrichter | 7x SMA SC 630HE-11 |
| Prognostizierter Ertrag | ca. 5.215 MWh pro Jahr (ca. 1300 Haushalte*) |
| CO² Einsparung | ca. 3130 Tonnen pro Jahr |
| Betreiber | Plain Energy GmbH |
| Betriebsart | Einspeisung ins Öffentliche Stromnetz der CEZ (Staatliches Energieversergungsunternehmen) |
| Inbetriebnahme | 2011 |
ausgehend von einem durchschnittlichen 4 Personen Haushalt mit 4000KWh Energiebedarf / Jahr
